| पैरामीटर | संख्यात्मक |
| प्रकार | रील-प्रकार का फ्यूल पंप (इलेक्ट्रॉनिक प्रवाहमापी के साथ) |
| प्रवाह | 40–80 लीटर/मिनट |
| शक्ति | 750 वाट–1100 वाट |
| वोल्टेज | 12 वी / 24 वी / 220 वी |
| पंप शरीर सामग्री | कास्ट आयरन |
| नाज़ुक मुहैया विन्यास | 3/4 इंच (1 इंच वैकल्पिक) |
| इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर | जीपीआई ब्रांड, एलसीडी डिस्प्ले |
| न्यूनतम ऑर्डर क्वांटिटी (MOQ) | 1 वस्तु |
| मूल्य | 346 - 354 प्रति टुकड़ा (10 से अधिक वस्तुएँ, 346) |
| वैकल्पिक विनिर्देश | आकार: 3/4" / 1"; रंग: मिश्रित रंग |
| उत्पत्ति स्थान | ज़हेजियांग निंगबो / शंघाई निर्यात |
यह सभी-इन-वन पोर्टेबल फ्यूल डिस्पेंसर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक पंप, स्वचालित होज़ रील और इलेक्ट्रॉनिक फ्लोमीटर को एक संक्षिप्त इकाई में एकीकृत करता है — निर्माण स्थलों, खेतों, भंडारों, कार्यशालाओं और मोबाइल या अर्ध-स्थिर ईंधन भरने के बिंदुओं के लिए आदर्श। बड़े आकार के स्थिर डिस्पेंसरों को अलविदा कहें और कभी भी, कहीं भी ईंधन भरें।
व्यक्तिगतकृत अनुकूलन का समर्थन करता है