| الحجم | ٤٠ مم / ١٢ | 50 مم/2 بوصة | 80 مم/3 بوصة |
| نطاق التدفق | ٢٥–٢٥٠ لتر/دقيقة | ٥٥–٥٥٠ لتر/دقيقة | ١١٥–١١٥٠ لتر/دقيقة |
| الحجم لكل دورة | 0.309 لتر | 0.681 لتر | 1.839 لتر |
| الضغط الأقصى | 10bar | 10bar | 10bar |
| الدقة | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| القابلية للتكرار | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| القياس القياسي | لتر / جالون أمريكي / جالون بريطاني | لتر/галون أمريكي/غالون إمبريالي | لتر/галون أمريكي/غالون إمبريالي |
| الأبعاد | ٥١ × ٤٦ × ٤٩ سم | ٥١ × ٤٦ × ٤٩ سم | ٥٨ × ٥٠ × ٦١ سم |
| الوزن الصافي | 23كجم | 26 كجم | 40 كجم |
| الوزن الإجمالي | 25 كجم | 28كغ | 47 كجم |
| الحزمة | قطعة واحدة / علبة كرتونية صفراء قوية / خشبية | قطعة واحدة / علبة كرتونية صفراء قوية / خشبية | قطعة واحدة / علبة كرتونية صفراء قوية / خشبية |
إن جهاز الضبط التدريجي الممتاز (جهاز تعويض البلى) يسمح بالمعايرة الإيجابية والسلبية لعداد التدفق.
دقة عالية وتكرار عالٍ ضمن نطاق واسع؛ ودقة عالية جداً عند الحفاظ على معدل تدفق ثابت.
يتطلب صيانة قليلة، وبلى منخفض، وعمر افتراضي طويل.
لا تؤثر التغيرات في درجة الحرارة أو الضغط أو اللزوجة على دقة القياس.
تتميَّز عدادات التدفُّق بتصميم قياسٍ بسيطٍ وفعالٍ، يتكون من هيكل وثلاثة أذرع دوَّارة تدور بشكل متزامن داخل غرفة القياس. ولا يوجد أي تماسٌّ بين الأجزاء المعدنية في قناة التدفُّق، ما يلغي أي انخفاضٍ في الدقة ويوفِّر عمر خدمةٍ طويلٍ. وتستند الأذرع الدوَّارة إلى محامل موجودة في قرصَي تحمل، وفي نهاية كل عمود دوران يوجد ترس توقيتي. ثم تنتقل الحركة الدورانية المُزامَنة بين الأذرع الدوَّارة من منظِّم المقياس إلى العداد، ما يؤدّي إلى قياساتٍ متسقةٍ وعالية الدقة.