| Uređaj za upravljanje | 1,5" niski pritisak | 1,5" visok pritisak | 1,0" niski pritisak | 1,0" visok pritisak |
|---|---|---|---|---|
| Naziv proizvoda | Uređaj za filtriranje od nehrđajućeg čelika | |||
| Veličina priključka | smanjenje dužine | smanjenje dužine | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: |
| Vrsta tlaka | Niska tlaka | Visoki Tlak | Niska tlaka | Visoki Tlak |
| U skladu s člankom 21. stavkom 2. | Svaka vrsta vozila mora biti opremljena s: | Oči i matice | Svaka vrsta vozila mora biti opremljena s: | Oči i matice |
| Ukupna visina | smanjenje | smanjenje | smanjenje od 60 mm | smanjenje od 50 mm |
| Dijametar tijela | smanjenje | smanjenje | smanjenje | smanjenje |
| Bazni prečnik | smanjenje | smanjenje | smanjenje | smanjenje |
| Ulazno / izlazno protok | Sljedeći članci: | |||
| Vrh konfiguracije | U slučaju da je to potrebno, mora se upotrebljavati ventil za otpuštanje. | |||
| Sredstva | Sredstva za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustav | |||
Ovaj filter od nehrđajućeg čelika je teškofiltrirani filter izgrađen za kontinuirano uklanjanje čestica, kalu i vode iz goriva, dizela, maziva i drugih tekućina male viskoznosti. Svaka karoserija filtera od nehrđajućeg čelika izrađena je od poliranog nehrđajućeg čelika i opremljena je filterom za više puta korištenje, tako da se kućište može otvoriti, očistiti i ponovno staviti u rad umjesto da se zamjenjuje. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za sve proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji goriva, za koje se primjenjuje točka (a) ovog članka, za koje se primjenjuje točka (b) ovog članka, za koje se primjenjuje točka (a) ovog članka, za koje se prim
Svi četiri modela imaju isti prečnik cilindra od 20 cm i istu 27 cm montažnu flansku, što održava putanje cijevi, dizajn nosača i zalihe rezervnih dijelova identičnim bez obzira na filter od nehrđajućeg čelika koji odaberete. Modeli od 1 inča dostupan su kao kućišta visoka 62 cm i 63 cm, dok modeli od 1,5 inča koriste kompaktne kućišta od 42 cm i 43 cm za instalacije visokog protoka gdje je prostor ograničen. Verzije niskog tlaka zatvaraju se čepom za brzo oslobađanje za brzo održavanje; verzije visokog tlaka koriste vijakove i podizne prstenove kako bi držale jači, čvrsti zatvaranje pod većim tlakom linije. Rezultat je kompaktan, upotrebljiv kućište za filter goriva za dispenzere, i jednako pouzdan kućište za filter ulja za opremu za podmazivanje.