| حجم المدخل والمخرج | ٥٠ مم (٢ بوصة) | ٨٠ مم (٣ بوصات) |
| السرعة المقدرة | ٦٥٠ دورة في الدقيقة | ٥٥٠ دورة في الدقيقة |
| معدل التدفق | 300 لتر/دقيقة | ٨٦٠ لتر/دقيقة |
| الضغط العامل | ٠٫٣٤٥ ميجا باسكال | ٠٫٣٤٥ ميجا باسكال |
| مدة السحب الذاتي: ٥ أمتار | 15 ثانية | ٢٠ ثانية |
| دقة القياس | ≤ ±٠٫٢٪ | ≤ ±٠٫٢٪ |
| القابلية للتكرار | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
| الجهد العامل | تيار متردد 380V | تيار متردد 380V |
| قدرة المحرك | 2.2 kW | 7.5 كيلو وات |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ١٣٠٠ مم × ٧٤٠ مم × ١١٣٠ مم | ١٧٣٠ مم × ٩٣٠ مم × ١١٣٠ مم |
الوحدة المضخّة مزوَّدةٌ بمضخّة طرد مركزي ذاتية التمهيد عالية الأداء وعداد تدفُّق مدمج من طراز M80C. ويمكنها رصد بيانات التدفُّق في الوقت الفعلي، ما يوفِّر دعماً دقيقاً للتحكم في العمليات وإدارة القياس. كما تضم خزينة تحكُّم منفصلة مقاومة للانفجارات.
يدعم التخصيص الشخصي