| Saiz Inlet & Outlet | 50 mm (2") | 80 mm (3") |
| Kelajuan yang dinilai | 650 rpm | 550 RPM |
| Kadar aliran | 300 L/min | 860 L/min |
| Tekanan Operasi | 0.345 MPa | 0.345 MPa |
| masa Penyedutan Sendiri 5 m | 15 S | 20 s |
| Ketepatan Pengukuran | ≤ ±0.2% | ≤ ±0.2% |
| Kebolehulangan | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
| Voltan Kerja | AC 380V | AC 380V |
| Kuasa Motor | 2.2 kW | 7.5 KW |
| Dimensi Keseluruhan (P × L × T) | 1300 mm × 740 mm × 1130 mm | 1730 mm × 930 mm × 1130 mm |
Unit pam dilengkapi dengan pam impeler berprestasi tinggi yang mampu menyedut sendiri dan meter aliran M80C terpadu. Ia boleh memantau data aliran secara masa nyata, memberikan sokongan tepat untuk kawalan proses dan pengurusan meteran. Sebuah kabinet kawalan anti-ledakan berasingan juga disediakan.
Menyokong penyesuaian peribadi