| 흡입구 및 배출구 크기 | 50 mm(2인치) | 80 mm(3인치) |
| 정격 속도 | 650회전/분 | 550 rpm |
| 유동률 | 300 L/min | 860 L/분 |
| 작동 압력 | 0.345 MPa | 0.345 MPa |
| 5m 자흡 시간 | 15 초 | 20초 |
| 계량 정확도 | ±0.2% 이하 | ±0.2% 이하 |
| 반복성 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
| 작동 전압 | AC 380V | AC 380V |
| 모터 전력 | 2.2 kW | 7.5 킬로와트 |
| 전체 치수 (L × W × H) | 1300 mm × 740 mm × 1130 mm | 1730 mm × 930 mm × 1130 mm |
펌프 유닛은 고성능 자흡식 임펠러 펌프와 통합된 M80C 유량계를 갖추고 있습니다. 실시간으로 유량 데이터를 모니터링하여 공정 제어 및 계량 관리에 정확한 지원을 제공합니다. 또한 독립형 방폭 제어 캐비닛이 함께 장착되어 있습니다.
맞춤형 개인화 지원