| קוטר פתח הכניסה והיציאה | 50 מ"מ (2") | 80 מ"מ (3") |
| מהירות מדורגת | 650 סיבובים לדקה | 550 סיבובים לדקה |
| קצב זרימה | 300 ליטר/דקה | 860 ליטר לדקה |
| לחץ עבודה | 0.345 מגה-פסקל | 0.345 מגה-פסקל |
| זמן זיהוי עצמי של 5 מטר | 15 שניות | 20 שניות |
| דיוק מדידה | ≤ ±0.2% | ≤ ±0.2% |
| הֲדִירוּת | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
| מתח עבודה | AC 380V | AC 380V |
| כוח מנוע | 2.2 kW | 7.5 kW |
| מימדים כלליים (אורך × רוחב × גובה) | 1300 מ״מ × 740 מ״מ × 1130 מ״מ | 1730 מ״מ × 930 מ״מ × 1130 מ״מ |
היחידה של המשאבה מצוידת במשאבה עצמית-מתקלחת בעלת ביצועים גבוהים ובמד-זרימה מובנה מסוג M80C. היא יכולה לפקח על נתוני הזרימה בזמן אמת, ומספקת תמיכה מדויקת בשליטה בתהליך וניהול המדידה. כמו כן, מצוידת ארון בקרה נפרד נגד פיצוצים.
תומך בהתאמה אישית