| Bemenet és kimenet mérete | 50 mm (2") | 80 mm (3") |
| Névleges Sebesség | 650 1/perc | 550 1/perc |
| Átáramlási ráta | 300 L/perc | 860 l/perc |
| Működési nyomás | 0,345 MPa | 0,345 MPa |
| 5 m önszívási idő | 15 S | 20 s |
| Mérési pontosság | ≤ ±0,2% | ≤ ±0,2% |
| Ismételhetőség | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% |
| Üzemi feszültség | AC 380V | AC 380V |
| Motor teljesítmény | 2,2 kW | 7.5 KW |
| Teljes méretek (H × Sz × M) | 1300 mm × 740 mm × 1130 mm | 1730 mm × 930 mm × 1130 mm |
A szivattyúegység nagy teljesítményű önszívó lapátozós szivattyút és integrált M80C áramlásmérőt tartalmaz. Valós idejű áramlási adatokat figyelhetők meg vele, így pontos támogatást nyújt a folyamatirányításhoz és a méréskezeléshez. Egy független robbanásbiztos vezérlőszekrény is tartozik hozzá.
Egyéni testreszabást támogat