| 入口・出口サイズ | 50 mm(2インチ) | 80 mm(3インチ) |
| 定格速度 | 650 rpm | 550 rpm |
| 流量 | 300 L/分 | 860 L/分 |
| 使用圧力 | 0.345 MPa | 0.345 MPa |
| 自己吸い込み時間:5 m | 15秒 | 20秒 |
| 計量精度 | ±0.2%以内 | ±0.2%以内 |
| 繰り返し性 | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 動作電圧 | AC 380V | AC 380V |
| モーター出力 | 2.2 kw | 7.5 kw |
| 全体寸法(長さ × 幅 × 高さ) | 1300 mm × 740 mm × 1130 mm | 1730 mm × 930 mm × 1130 mm |
ポンプユニットには、高性能の自己吸い込み式インペラーポンプと一体型M80C流量計が搭載されています。これにより、流量データをリアルタイムで監視でき、プロセス制御および計量管理に高精度な支援を提供します。また、独立型の防爆制御盤も備えています。
個別カスタマイズ対応